| 路線 | 通貨 | 公示運賃 |
|---|---|---|
| 福岡ー釜山 | JPY | 204,000 |
| 大阪ー釜山 | 204,000 | |
| 東京ー釜山 | 204,000 | |
| 札幌ー釜山 | 232,100 | |
| 福岡 - 仁川 | 107,000 | |
| 大阪 - 仁川 | 140,000 | |
| 東京 - 仁川 | 170,000 | |
| 札幌ー仁川 | 232,100 |
| 出発地域 | 通貨 | 運賃種類 | 変更手数料 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | SMART レギュラー | 2,000 |
| SMARTスペシャル | 4,000 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 6,000 | ||
| 中国 | CNY | SMART レギュラー | 140 |
| SMARTスペシャル | 300 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 400 | ||
| 香港/マカオ | HKD/MOP | SMART レギュラー | 200 |
| SMARTスペシャル | 350 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 500 | ||
| 台湾 | TWD | SMART レギュラー | 600 |
| SMARTスペシャル | 1,200 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 1,800 | ||
| ロシア | EUR | SMART レギュラー | 20 |
| SMARTスペシャル | 35 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 50 | ||
| *マレーシア | USD / MYR | SMART レギュラー | 20 / 80 |
| SMARTスペシャル | 40 / 160 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 60 / 240 | ||
| *タイ | USD / THB | SMART レギュラー | 20 / 700 |
| SMARTスペシャル | 40 / 1,300 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 60 / 2,000 | ||
| インドネシア | IDR | SMART レギュラー | 300,000 |
| SMARTスペシャル | 600,000 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 900,000 | ||
| 海洋州その他 | USD | SMART レギュラー | 20 |
| SMARTスペシャル | 40 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 60 |
| 出発地域 | 通貨 | 運賃種類 | 変更手数料 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | SMART レギュラー | 2,000 |
| SMARTスペシャル | 4,000 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 6,000 | ||
| 中国 | CNY | SMART レギュラー | 800 |
| SMARTスペシャル | |||
| スーパーSMARTスペシャル | |||
| 香港/マカオ | HKD/MOP | SMART レギュラー | 200 |
| SMARTスペシャル | 350 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 500 | ||
| 台湾 | TWD | SMART レギュラー | 600 |
| SMARTスペシャル | 1,200 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 1,800 | ||
| ロシア | EUR | SMART レギュラー | 20 |
| SMARTスペシャル | 35 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 50 | ||
| *マレーシア | USD / MYR | SMART レギュラー | 20 / 80 |
| SMARTスペシャル | 40 / 160 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 60 / 240 | ||
| *タイ | USD / THB | SMART レギュラー | 20 / 700 |
| SMARTスペシャル | 40 / 1,300 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 60 / 2,000 | ||
| 海洋州その他 | USD | SMART レギュラー | 20 |
| SMARTスペシャル | 40 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 60 |
[単位:ウォン]
| 運賃種類 | 韓国発 |
|---|---|
| SMART レギュラー | 20,000 (釜山 - 青島/ダナン : 10,000) |
| SMARTスペシャル | 40,000 (釜山 - 青島/ダナン : 30,000) |
| スーパーSMARTスペシャル | 60,000 (釜山 - 青島/ダナン : 50,000) |
[単位:ウォン]
| 運賃種類 | 韓国発 | 中国行の場合 |
|---|---|---|
| SMART レギュラー | 20,000 | 60,000 |
| SMARTスペシャル | 40,000 | |
| スーパーSMARTスペシャル | 60,000 |
| 出発地域 | 通貨 | 運賃種類 | 払戻手数料 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | SMART レギュラー | 3,000 |
| SMARTスペシャル | 5,000 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 7,000 | ||
| 中国 | CNY | SMART レギュラー | 200 |
| SMARTスペシャル | 400 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 500 | ||
| 香港/マカオ | HKD/MOP | SMART レギュラー | 250 |
| SMARTスペシャル | 400 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 550 | ||
| 台湾 | TWD | SMART レギュラー | 900 |
| SMARTスペシャル | 1,500 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 2,100 | ||
| ロシア | EUR | SMART レギュラー | 25 |
| SMARTスペシャル | 40 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 60 | ||
| *マレーシア | USD / MYR | SMART レギュラー | 30 / 120 |
| SMARTスペシャル | 50 / 200 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 70 / 280 | ||
| *タイ | USD / THB | SMART レギュラー | 30 / 1,000 |
| SMARTスペシャル | 50 / 1,700 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 70 / 2,300 | ||
| インドネシア | IDR | SMART レギュラー | 400,000 |
| SMARTスペシャル | 400,000 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 1,000,000 | ||
| 海洋州その他 | USD | SMART レギュラー | 30 |
| SMARTスペシャル | 50 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 70 |
| 出発地域 | 通貨 | 運賃種類 | 払戻手数料 |
|---|---|---|---|
| 日本 | JPY | SMART レギュラー | 3,000 |
| SMARTスペシャル | 5,000 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 7,000 | ||
| 中国 | CNY | SMART レギュラー | 1000 |
| SMARTスペシャル | |||
| スーパーSMARTスペシャル | |||
| 香港/マカオ | HKD/MOP | SMART レギュラー | 250 |
| SMARTスペシャル | 400 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 550 | ||
| 台湾 | TWD | SMART レギュラー | 900 |
| SMARTスペシャル | 1,500 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 2,100 | ||
| ロシア | EUR | SMART レギュラー | 25 |
| SMARTスペシャル | 40 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 60 | ||
| *マレーシア | USD / MYR | SMART レギュラー | 30 / 120 |
| SMARTスペシャル | 50 / 200 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 70 / 280 | ||
| *タイ | USD / THB | SMART レギュラー | 30 / 1,000 |
| SMARTスペシャル | 50 / 1,700 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 70 / 2,300 | ||
| 海洋州その他 | USD | SMART レギュラー | 30 |
| SMARTスペシャル | 50 | ||
| スーパーSMARTスペシャル | 70 |
[単位:ウォン]
| 運賃種類 | 払い戻しの時点 | 韓国発 |
|---|---|---|
| SMART レギュラー | 出発7日以内~当日 | 60,000 (釜山 - 青島/ダナン : 30,000) |
| 出発30日以内~8日前 | 40,000 (釜山 - 青島/ダナン : 30,000) |
|
| 出発60日以内~31日前 | 30,000 (釜山 - 青島/ダナン : 20,000) |
|
| 出発90日以内~61日前 | 10,000 | |
| ~ 出発91日前 | - | |
| SMARTスペシャル | 出発7日以内~当日 | 80,000 (釜山 - 青島/ダナン : 60,000) |
| 出発30日以内~8日前 | 60,000 | |
| 出発60日以内~31日前 | 40,000 | |
| 出発90日以内~61日前 | 20,000 | |
| ~ 出発91日前 | - | |
| スーパーSMARTスペシャル | 出発7日以内~当日 | 90,000 (釜山 - 青島/ダナン : 60,000) |
| 出発30日以内~8日前 | 80,000 (釜山 - 青島/ダナン : 60,000) |
|
| 出発60日以内~31日前 | 60,000 | |
| 出発90日以内~61日前 | ||
| ~ 出発91日前 |
[単位:ウォン]
| 運賃種類 | 払い戻しの時点 | 韓国発 | 中国行の場合 |
|---|---|---|---|
| SMART レギュラー | 出発7日以内~当日 | 60,000 | 100,000 |
| 出発30日以内~8日前 | 40,000 | 90,000 | |
| 出発60日以内~31日前 | 30,000 | 80,000 | |
| 出発90日以内~61日前 | 10,000 | 60,000 | |
| ~ 出発91日前 | - | - | |
| SMARTスペシャル | 出発7日以内~当日 | 80,000 | 100,000 |
| 出発30日以内~8日前 | 60,000 | 90,000 | |
| 出発60日以内~31日前 | 40,000 | 80,000 | |
| 出発90日以内~61日前 | 20,000 | 60,000 | |
| ~ 出発91日前 | - | - | |
| スーパーSMARTスペシャル | 出発7日以内~当日 | 90,000 | 100,000 |
| 出発30日以内~8日前 | 80,000 | 90,000 | |
| 出発60日以内~31日前 | 60,000 | 80,000 | |
| 出発90日以内~61日前 | 60,000 | ||
| ~ 出発91日前 |
| 区分 | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB | IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カウンター No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 700 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 | 1,500,000 |
| ゲート No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 700 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 | 3,000,000 |
| 区分 | KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カウンター No-Show |
120,000 | 120 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 |
| ゲート No-Show |
240,000 | 240 | 24,000 | 2,000 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 |
搭乗者の名前のスペルの変更は、当社の空港支店または予約センターのみ変更可能であり、変更時の手数料がかかります。
| 韓国人 | 韓国国籍以外の方 |
|---|---|
|
同じ発音内で同一の確認後にスペルが間違っている場合 姓/名に関係なく手数料を支払った後に変更 変更手数料1人区間あたり、大人・小児同一(幼児無料) ・国際線:KRW 10,000 例: PUS-FUK-PUS 往復旅程の場合、合計KRW 20,000賦課 |
|
※同一人物の確認は有効な身分証明書に限る
名前変更手数料免除の場合
注意事項
単位:KRW
| 目的地 | 運賃種類 | キャンセル時点 (出発日から) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日前 | 16~30日前 | 31~60日前 | 61~90日前 | 91日前 | ||
| 福岡、大阪、 東京、札幌 |
SMART レギュラー(S) |
20,000 | 15,000 | 10,000 | 7,000 | - |
| SMART スペシャル(L) |
40,000 | 30,000 | 20,000 | 7,000 | - | |
| スーパーSMART スペシャル(A) 出発直前セール(J) キャンペーン 特価セール(F) |
50,000 | |||||
単位:KRW
| 路線 | 運賃種類 | 出発30日以内 | 出発31日 ~61日以前 |
出発61日 ~90日以前 |
〜出発91日前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全地域 | SMART レギュラー | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - |
| SMARTスペシャル | 60,000 | 40,000 | 20,000 | - | |
| スーパーSMARTスペシャル | 60,000 | ||||