区分 | サイズ (横 X 縦 X 高さ) |
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRW | USD | JPY | CNY | TWD | HKD | MOP | PHP | VND | ||
包装用ビニール(小) | 83 X 70 cm | 2,000 | 2 | 200 | 15 | 60 | 15 | 15 | 100 | 44,000 |
包装用ビニール(大) | 83 X 140 cm | 3,000 | 3 | 300 | 20 | 90 | 25 | 25 | 150 | 66,000 |
ゴルフボックス | 17 X 12 X 136 cm | 3,000 | 3 | 300 | 20 | 90 | 25 | 25 | 150 | 66,000 |
ペットケージ | 41 X 21 X 24 cm | 5,000 | 5 | 500 | 35 | 150 | 40 | 40 | 250 | 110,000 |
包装用品は購入後払い戻しできません。