国際航空券手数料変更のご案内
国際航空券の手数料が変更となりますのでご案内致します。 1.適用日時:2023年1月4日発券分より 2.以前の手数料規定は「前の規定を確認する」をクリックして頂きますとご確認いただけます。
※ 旅程変更手数料
出発地域 | 通貨 | 運賃種類
| 旅程変更手数料 | 変更前 | 変更後 | 日本 | JPY | SMARTレギュラー | 2,000 | 2,000 | SMARTスペシャル | 4,000 | 4,000 | スーパーSMARTスペシャル | 5,000 | 6,000 | 中国
| CNY | SMARTレギュラー
| 800 | 800 | SMARTスペシャル
| スーパーSMARTスペシャル
| 香港/マカオ | HKD/MOP | SMARTレギュラー
| 200 | 200
| SMARTスペシャル
| 350 | 350
| スーパーSMARTスペシャル
| 400 | 500 | 台湾 | TWD | SMARTレギュラー
| 600 | 600 | SMARTスペシャル
| 1,200 | 1,200 | スーパーSMARTスペシャル
| 1,500 | 1,800 | ロシア | EUR | SMARTレギュラー
| 15 | 20 | SMARTスペシャル
| 30 | 35 | スーパーSMARTスペシャル
| 45 | 50 | マレーシア
| USD/MYR | SMARTレギュラー
| 20 / 70 | 20 / 80 | SMARTスペシャル
| 40 / 140 | 40 / 160 | スーパーSMARTスペシャル
| 50 / 200 | 60 / 240 | タイ
| USD/THB | SMARTレギュラー
| 20 / 600 | 20 / 700 | SMARTスペシャル
| 40 / 1,100 | 40 / 1,300 | スーパーSMARTスペシャル
| 50 / 1,700 | 60 / 2,000 | 海洋州その他
| USD | SMARTレギュラー
| 20 | 20 | SMARTスペシャル
| 40 | 40 | スーパーSMARTスペシャル
| 50 | 60 |
※払い戻し手数料
出発地域 | 通貨 | 運賃種類
| 払戻手数料
| 変更前
| 変更後
| 日本 | JPY | SMARTレギュラー | 3,000 | 3,000 | SMARTスペシャル | 5,000 | 5,000 | スーパーSMARTスペシャル | 6,000 | 7,000 | 中国
| CNY | SMARTレギュラー
| 1,000 | 1,000 | SMARTスペシャル
| スーパーSMARTスペシャル
| 香港/マカオ | HKD/MOP | SMARTレギュラー
| 250 | 250
| SMARTスペシャル
| 400 | 400
| スーパーSMARTスペシャル
| 500 | 550 | 台湾 | TWD | SMARTレギュラー
| 900 | 900 | SMARTスペシャル
| 1,500 | 1,500 | スーパーSMARTスペシャル
| 1,700 | 2,100 | ロシア | EUR | SMARTレギュラー
| 20 | 25 | SMARTスペシャル
| 35 | 40 | スーパーSMARTスペシャル
| 50 | 60 | マレーシア
| USD/MYR | SMARTレギュラー
| 30 / 120 | 30 / 120 | SMARTスペシャル
| 50 / 200 | 50 / 200 | スーパーSMARTスペシャル
| 60 / 240 | 70 / 280 | タイ
| USD/THB | SMARTレギュラー
| 30 / 900 | 30 / 1000 | SMARTスペシャル
| 50 / 1,400 | 50 / 1,700 | スーパーSMARTスペシャル
| 60 / 1,900 | 70 / 2,300 | 海洋州その他
| USD | SMARTレギュラー
| 30 | 30 | SMARTスペシャル
| 50 | 50 | スーパーSMARTスペシャル
| 60 | 70 |
※ No-Show 手数料
区分
| KRW | USD | JPY | CNY | HKD/MOP | TWD | EUR | MYR | THB | カウンター No-Show
| 120,000 | 120 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 3,600 | 100 | 500 | 4,000 | ゲート No-Show
| 240,000 | 240 | 24,000 | 2,000 | 1,700 | 7,000 | 200 | 850 | 6,600 |
|